SPECIFICATIONS
Type: Regular
Thickness: STANDARD
Style: Smart Casual
Standard size: M-4XL
Sleeve Length(cm): Full
Pattern Type: Solid
Outerwear Type: Leather & Suede
Origin: CN(Origin)
Model Number: 14B0109
Material: Genuine sheepskin
Material: Sheepskin
Lining Material: Polyester
Hooded: No
Gender: MEN
Customer made size: 5XL-7XL(4-7days)
Collar: MANDARIN COLLAR
Clothing Length: Short
Closure Type: zipper
Brand Name: Dusen Klein
Applicable Season: Spring and Autumn
Applicable Scene: Daily
H/W | 60kg/ 132lb | 65kg/ 143lb | 70kg/ 154lb | 75kg/ 165lb | 80kg/ 176lb | 85kg/ 187lb | 90kg/ 198lb | 95kg/ 209lb | 100kg/ 220lb | |
165cm/5'5" | M | L | XL | XXL | ||||||
170cm/5'7" | L | L | XL | XXL | 3XL | |||||
175cm/5'9" | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||
180cm/6' | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
185cm/6'1" | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
190cm/6'3" | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||
195cm/6'5" | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | ||||||
Size | Shoulder | Jacket Chest | Body Chest | Length | Sleeve Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 45 | 17.7 | 102 | 40.2 | 89-92 | 35-36.2 | 63 | 24.8 | 61 | 24.0 |
L | 46 | 18.1 | 106 | 41.7 | 93-96 | 36.6-37.8 | 64 | 25.2 | 62 | 24.4 |
XL | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 | 97-100 | 38.2-39.4 | 65 | 25.6 | 63 | 24.8 |
2XL | 48 | 18.9 | 114 | 44.9 | 101-104 | 39.8-41 | 66 | 26.0 | 64 | 25.2 |
3XL | 49 | 19.3 | 118 | 46.5 | 105-108 | 41.3-42.5 | 67 | 26.4 | 65 | 25.6 |
4XL | 50 | 19.7 | 122 | 48.0 | 109-112 | 43-44.1 | 68 | 26.8 | 66 | 26.0 |
5XL | 51 | 20.1 | 126 | 49.6 | 113-116 | 44.5-45.7 | 69 | 27.2 | 67 | 26.4 |
6XL | 52 | 20.5 | 130 | 51.2 | 117-120 | 46-47.2 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 |
7XL | 53 | 20.9 | 136 | 53.5 | 121-124 | 47.6-48.8 | 71 | 28.0 | 69 | 27.2 |
Description
SPECIFICATIONS
Type: Regular
Thickness: STANDARD
Style: Smart Casual
Standard size: M-4XL
Sleeve Length(cm): Full
Pattern Type: Solid
Outerwear Type: Leather & Suede
Origin: CN(Origin)
Model Number: 14B0109
Material: Genuine sheepskin
Material: Sheepskin
Lining Material: Polyester
Hooded: No
Gender: MEN
Customer made size: 5XL-7XL(4-7days)
Collar: MANDARIN COLLAR
Clothing Length: Short
Closure Type: zipper
Brand Name: Dusen Klein
Applicable Season: Spring and Autumn
Applicable Scene: Daily
H/W | 60kg/ 132lb | 65kg/ 143lb | 70kg/ 154lb | 75kg/ 165lb | 80kg/ 176lb | 85kg/ 187lb | 90kg/ 198lb | 95kg/ 209lb | 100kg/ 220lb | |
165cm/5'5" | M | L | XL | XXL | ||||||
170cm/5'7" | L | L | XL | XXL | 3XL | |||||
175cm/5'9" | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||
180cm/6' | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
185cm/6'1" | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
190cm/6'3" | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||
195cm/6'5" | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | ||||||
Size | Shoulder | Jacket Chest | Body Chest | Length | Sleeve Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 45 | 17.7 | 102 | 40.2 | 89-92 | 35-36.2 | 63 | 24.8 | 61 | 24.0 |
L | 46 | 18.1 | 106 | 41.7 | 93-96 | 36.6-37.8 | 64 | 25.2 | 62 | 24.4 |
XL | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 | 97-100 | 38.2-39.4 | 65 | 25.6 | 63 | 24.8 |
2XL | 48 | 18.9 | 114 | 44.9 | 101-104 | 39.8-41 | 66 | 26.0 | 64 | 25.2 |
3XL | 49 | 19.3 | 118 | 46.5 | 105-108 | 41.3-42.5 | 67 | 26.4 | 65 | 25.6 |
4XL | 50 | 19.7 | 122 | 48.0 | 109-112 | 43-44.1 | 68 | 26.8 | 66 | 26.0 |
5XL | 51 | 20.1 | 126 | 49.6 | 113-116 | 44.5-45.7 | 69 | 27.2 | 67 | 26.4 |
6XL | 52 | 20.5 | 130 | 51.2 | 117-120 | 46-47.2 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 |
7XL | 53 | 20.9 | 136 | 53.5 | 121-124 | 47.6-48.8 | 71 | 28.0 | 69 | 27.2 |

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size/Ships From

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size

Color/Kid Size